Guía de tallas
Guía de Blusas, Camisas y partes de arriba.
Gráfico | XS | S | M | L | XL | XXL | U |
Pecho (cm) | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 | 86-96 |
Cintura | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 66-76 |
Cadera | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 94-104 |
Guía de Pantalones y partes inferiores
Gráfico | XS | S | M | L | XL | XXL | U |
Tallas | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Cintura | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Cadera | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Guía de Calzado
Números | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Dimensiones | 22,8 cm | 23,4 cm | 24,6 cm | 25,3 cm | 26 cm | 26,6cm |
Medidas aproximadas, importante leer la descripción de cada producto para tener una mejor referencia.